HOME NEWS SCHEDULE POINTS RESULTSSPONSORSPHOTOS VIDEOS TRACK INFO RULES/FORMS
NEXT EVENT  Saturday, May 30
Show-Me Vintage Racing

Results for May 23, 2026

May 23, 2026

Showing finishing position, starting position in parentheses, car number, driver and hometown

USRA MODIFIEDS

A Feature:
1. (3) 97 Houston Johnson, Kansas City, Mo.
2. (2) 21 Ben Nading, Ankeny, Iowa
3. (6) 18 Brad Johnson, Cameron, Mo.
4. (4) 26S Steven Glenn, Hamilton, Mo.
5. (7) 85D Mark Dotson, Cameron, Mo.
6. (8) 0 Richard Layne, Kansas City, Mo.
7. (9) 31 David Coates, Bethany, Mo.
8. (5) 22C Cole Campbell, Mexico, Mo.
9. (1) 23JR Nick Roberts, Des Moines, Iowa
DNS. (10) 27 Tyler O'Neal, Bethany, Mo.

Heat 1:
1. (1) 21 Ben Nading, Ankeny, Iowa
2. (3) 97 Houston Johnson, Kansas City, Mo.
3. (5) 22C Cole Campbell, Mexico, Mo.
4. (4) 0 Richard Layne, Kansas City, Mo.
5. (2) 31 David Coates, Bethany, Mo.

Heat 2:
1. (3) 26S Steven Glenn, Hamilton, Mo.
2. (4) 23JR Nick Roberts, Des Moines, Iowa
3. (2) 18 Brad Johnson, Cameron, Mo.
4. (5) 85D Mark Dotson, Cameron, Mo.
5. (1) 27 Tyler O'Neal, Bethany, Mo.

USRA B-MODS

A Feature:
1. (7) 6T Michael Taylor III, Kansas City, Mo.
2. (2) 08 Nathan Hampton,
3. (4) 88B Colby Burge, Atchison, Kan.
4. (10) 64 John Ross, Liberty, Mo.
5. (6) 08D Dalton Strohl, Weatherby, Mo.
6. (12) J1S Jamie Jones, Gallatin, Mo.
7. (1) 1 Kyle Henning, Atchison, Kan.
8. (5) 33D Adam Dunwoodie, Polo, Mo.
9. (8) W29 Jon Jackson, Creighton, Mo.
10. (11) 02T Tyler Turner, Weatherby, Mo.
11. (3) 57D Darren Shaw, Lawson, Mo.
12. (13) 22T Tyler Nading, Topeka, Kan.
DNS. (9) 69$ Shane Lawson, Stewartsville, Mo.

Heat 1:
1. (1) 88B Colby Burge, Atchison, Kan.
2. (5) 57D Darren Shaw, Lawson, Mo.
3. (6) 33D Adam Dunwoodie, Polo, Mo.
4. (3) 6T Michael Taylor III, Kansas City, Mo.
5. (2) W29 Jon Jackson, Creighton, Mo.
6. (4) 64 John Ross, Liberty, Mo.
7. (7) 22T Tyler Nading, Topeka, Kan.

Heat 2:
1. (2) 1 Kyle Henning, Atchison, Kan.
2. (5) 08 Nathan Hampton,
3. (3) 08D Dalton Strohl, Weatherby, Mo.
4. (6) J1S Jamie Jones, Gallatin, Mo.
5. (4) 69$ Shane Lawson, Stewartsville, Mo.
6. (1) 02T Tyler Turner, Weatherby, Mo.

USRA STOCK CARS

A Feature:
1. (2) A1A Austin Kaplan, Collins, Iowa
2. (8) 16S Chris Dishong, Atchison, Kan.
3. (1) 7 Shayne Bailey, Kearney, Mo.
4. (3) 11W Gerald Wahwahsuck, Atchison, Kan.
5. (9) 69ER Tyler Cadwallader, Amazonia, Mo.
6. (4) 12X Matthew Lance, Savannah, Mo.
7. (6) 85JR Tucker Sedgwick, Cameron, Mo.
8. (7) 35G Gavin Grier, Cameron, Mo.
9. (13) 13J Jeffrey Sears, St. Joseph, Mo.
10. (10) 21H Jake Hoover, Osborn, Mo.
11. (11) 7K Doug Keller, St. Joseph, Mo.
12. (15) 54 Eddie Ingram, Linn Valley, Kan.
13. (12) 46 Dave Petty Jr., St. Joseph, Mo.
14. (5) 9JR Slade Sedgwick, Cameron, Mo.
DNS. (14) 51 Corey Myers, Atchison, Kan.
DNS. (16) 03 Gabe Querry, Cameron, Mo.

Heat 1:
1. (2) A1A Austin Kaplan, Collins, Iowa
2. (1) 7 Shayne Bailey, Kearney, Mo.
3. (4) 9JR Slade Sedgwick, Cameron, Mo.
4. (3) 69ER Tyler Cadwallader, Amazonia, Mo.
5. (8) 16S Chris Dishong, Atchison, Kan.
6. (5) 7K Doug Keller, St. Joseph, Mo.
7. (6) 13J Jeffrey Sears, St. Joseph, Mo.
8. (7) 54 Eddie Ingram, Linn Valley, Kan.

Heat 2:
1. (2) 12X Matthew Lance, Savannah, Mo.
2. (3) 11W Gerald Wahwahsuck, Atchison, Kan.
3. (4) 85JR Tucker Sedgwick, Cameron, Mo.
4. (5) 35G Gavin Grier, Cameron, Mo.
5. (6) 21H Jake Hoover, Osborn, Mo.
6. (1) 46 Dave Petty Jr., St. Joseph, Mo.
7. (7) 51 Corey Myers, Atchison, Kan.
8. (8) 03 Gabe Querry, Cameron, Mo.

ECONOMY MODS

A Feature:
1. (2) 41 Chris Dishong, Atchison, Kan.
2. (1) 4K Garrett Stonum, Lawson, Mo.
3. (4) 16E Johnny Eads, Stewartsville, Mo.
4. (8) 39S James Silkwood, Utica, Mo.
5. (6) 08W Brett Wideman, Stanberry, Mo.
6. (9) 56R Kenny Reed, Chillicothe, Mo.
7. (5) 31 Jeremy Pittsenbarger, Pattonsburg, Mo.
8. (10) 65A Mark Anderson, Chillicothe, Mo.
9. (12) 96JR Cameron Sample, Osborne, Mo.
10. (11) 05J Pete Jackson, Adrian, Mo.
11. (13) 28 Austin Ziegler, Holt, Mo.
12. (7) 19 Derrick Mahoney, Lawson, Mo.
DNS. (3) 58 Jake Starmer, New Hampton, Mo.

Heat 1:
1. (1) 41 Chris Dishong, Atchison, Kan.
2. (2) 31 Jeremy Pittsenbarger, Pattonsburg, Mo.
3. (6) 4K Garrett Stonum, Lawson, Mo.
4. (3) 19 Derrick Mahoney, Lawson, Mo.
5. (5) 56R Kenny Reed, Chillicothe, Mo.
6. (7) 05J Pete Jackson, Adrian, Mo.
7. (4) 28 Austin Ziegler, Holt, Mo.

Heat 2:
1. (2) 58 Jake Starmer, New Hampton, Mo.
2. (3) 16E Johnny Eads, Stewartsville, Mo.
3. (1) 08W Brett Wideman, Stanberry, Mo.
4. (4) 39S James Silkwood, Utica, Mo.
5. (5) 65A Mark Anderson, Chillicothe, Mo.
6. (6) 96JR Cameron Sample, Osborne, Mo.

USRA HOBBY STOCKS

A Feature:
1. (5) 226 Blake Peeler, Trimble, Mo.
2. (1) 47W Shaun Wirtz, Boone, Iowa
3. (4) 48X Jim Masoner Jr., St. Joseph, Mo.
4. (6) 20 Brad Chumbly, Trenton, Mo.
5. (9) 189 Tyler Brown, Perry, Mo.
6. (3) 178 Jason Payne, Holt, Mo.
7. (7) 49K Conrad Kaufman, Jamesport, Mo.
8. (13) 7 Jason Teel, Cameron, Mo.
9. (11) 28P Dakota Phelps, Chillicothe, Mo.
10. (14) 26 Leah Whitt, Cameron, Mo.
11. (12) 03 Chase Querry, Cameron, Mo.
12. (10) 95A Chad Allen, Chillicothe, Mo.
13. (2) 66A Landon Brown, Lancaster, Kan.
14. (8) 95S AJ Sayers, Utica, Mo.

Heat 1:
1. (2) 66A Landon Brown, Lancaster, Kan.
2. (4) 178 Jason Payne, Holt, Mo.
3. (6) 226 Blake Peeler, Trimble, Mo.
4. (7) 49K Conrad Kaufman, Jamesport, Mo.
5. (3) 189 Tyler Brown, Perry, Mo.
6. (1) 28P Dakota Phelps, Chillicothe, Mo.
7. (5) 03 Chase Querry, Cameron, Mo.

Heat 2:
1. (2) 47W Shaun Wirtz, Boone, Iowa
2. (4) 48X Jim Masoner Jr., St. Joseph, Mo.
3. (6) 20 Brad Chumbly, Trenton, Mo.
4. (3) 95S AJ Sayers, Utica, Mo.
5. (5) 95A Chad Allen, Chillicothe, Mo.
6. (7) 26 Leah Whitt, Cameron, Mo.
7. (1) 7 Jason Teel, Cameron, Mo.

USRA TUNERS

A Feature:
1. (4) 73 Corey Howell, Huntsville, Ark.
2. (2) 82 James Carter, Huntsville, Ark.
3. (12) 5J Jeremy Sims, Bethany, Mo.
4. (1) 95 Samuel Moore, Stanberry, Mo.
5. (15) 31B Brett Holman, Gower, Mo.
6. (9) 48R Joshua Robb, Grimes, Iowa
7. (3) 21JC JR Curtis, Altamont, Mo.
8. (11) 1 David Miller III, Savannah, Mo.
9. (8) 10 Hunter Throckmorton, St. Joseph, Mo.
10. (7) 27P Zach Painter, Excelsior Springs, Mo.
11. (14) 24M Mike King, Gallatin, Mo.
12. (5) 153 Dan Canady, Holton, Kan.
13. (6) 31 Brad Mick, Plattsburg, Mo.
14. (10) 81 Chris Lewis, St Joseph, Mo.
15. (16) 17 Ryan Hinkle, Rea, Mo.
16. (13) 76B Jonnathon Hartman, Trimble, Mo.

Heat 1:
1. (2) 95 Samuel Moore, Stanberry, Mo.
2. (8) 73 Corey Howell, Huntsville, Ark.
3. (3) 31 Brad Mick, Plattsburg, Mo.
4. (4) 27P Zach Painter, Excelsior Springs, Mo.
5. (6) 48R Joshua Robb, Grimes, Iowa
6. (5) 5J Jeremy Sims, Bethany, Mo.
7. (1) 76B Jonnathon Hartman, Trimble, Mo.
DNS. (7) 17 Ryan Hinkle, Rea, Mo.

Heat 2:
1. (6) 21JC JR Curtis, Altamont, Mo.
2. (4) 153 Dan Canady, Holton, Kan.
3. (8) 82 James Carter, Huntsville, Ark.
4. (2) 10 Hunter Throckmorton, St. Joseph, Mo.
5. (5) 81 Chris Lewis, St Joseph, Mo.
6. (7) 1 David Miller III, Savannah, Mo.
7. (1) 24M Mike King, Gallatin, Mo.
8. (3) 31B Brett Holman, Gower, Mo.